美國各州稅務居民規定
找到你的州,看看讓人成為該州所得稅居民的天數門檻、依據為何(永久住處加天數、可推翻的推定,或過夜數)、怎麼計算,以及該州的官方資料來源。目前收錄 21 個州。
沒有符合這個搜尋的州。
| 州 | 天數門檻 | 判定依據 | 開啟 |
|---|---|---|---|
| 超過 183 天 | 居所加天數 | ||
| 超過 210 天 | 居所加天數 | ||
| 超過 183 天 | 居所加天數 | ||
| 183 天以上 | 居所加天數 | ||
| 183 天以上 | 居所加天數 | ||
| 超過 183 天 | 居所加天數 | ||
| 超過 183 天 | 居所加天數 | ||
| 超過 183 天 | 居所加天數 | ||
| 超過 183 天 | 居所加天數 | ||
| 183 天以上 | 居所加天數 | ||
| 超過 183 天 | 居所加天數 | ||
| 超過 183 天 | 居所加天數 | ||
| 超過 183 天 | 居所加天數 | ||
| 超過 270 天 | 推定 | ||
| 183 天以上 | 滾動式 12 個月 | ||
| 超過 200 天 | 推定 | ||
| 超過 270 天 | 推定 | ||
| 超過 183 天 | 居所加天數 | ||
| 超過 212 晚 | 過夜數 | ||
| 超過 270 天 | 居所加天數 | ||
| 超過 200 天 | 居所加天數 |
> 183 (超過 183 天)表示第 184 天才跨過那條線。 ≥ 183 (183 天以上)表示第 183 天就已經算數。「居所加天數」需要在該州有住處,再加上天數;「推定」是單憑天數就成立、但可以推翻的推定;「過夜數」算的是晚數,不是天數。
天數只是各州居民身分的判定標準之一。多數州同時依住所(你真正的家在哪裡)對居民課稅,而法定判定通常還要求在該州保有永久居所,不只是天數。每篇文章都附有該州官方資料來源的連結。本頁不是稅務建議。