국가별 세법상 거주
나라를 찾아 세법상 거주자가 될 수 있는 기준 일수, 집계 기간, 계산 방법, 정부 공식 출처를 확인하십시오. 현재 33개국을 다루고 있습니다.
검색 결과에 해당하는 국가가 없습니다.
| 국가 | 기준 일수 | 집계 기간 | 열기 |
|---|---|---|---|
| 183일 초과 | 롤링 12개월 | ||
| 183일 초과 | 롤링 12개월 | ||
| 183일 초과 | 롤링 12개월 | ||
| 183일 이상 | 한 해 | ||
| 183일 초과 | 롤링 12개월 | ||
| 183일 이상 | 한 해 | ||
| 182일 이상 | 한 해 | ||
| 183일 이상 | 소득 연도 | ||
| 183일 초과 | 한 해 | ||
| 183일 이상 | 한 해 | ||
| 183일 초과 | 한 해 | ||
| 183일 이상 | 롤링 12개월 | ||
| 183일 초과 | 롤링 12개월 | ||
| 183일 이상 | 롤링 12개월 | ||
| 183일 이상 | 한 해 | ||
| 183일 초과 | 한 해 | ||
| 183일 이상 | 한 해 | ||
| 183일 이상 | 롤링 12개월 | ||
| 183일 이상 | 한 해 | ||
| 183일 이상 | 한 해 | ||
| 183일 이상 | 한 해 | ||
| 183일 이상 | 롤링 12개월 | ||
| 183일 이상 | 한 해 | ||
| 183일 초과 | 롤링 12개월 | ||
| 183일 이상 | 롤링 12개월 | ||
| 183일 이상 | 한 해 | ||
| 183일 이상 | 한 해 | ||
| 183일 초과 | 롤링 365일 | ||
| 183일 초과 | 한 해 | ||
| 180일 이상 | 한 해 | ||
| 183일 초과 | 롤링 12개월 | ||
| 183일 초과 | 한 해 | ||
| 183일 이상 | 소득 연도 |
> 183은 183일을 초과한다는 뜻이므로 184일째에 기준선을 넘습니다. ≥ 183은 183일 이상이라는 뜻이므로 183일째에 이미 해당합니다. 나라마다 공식 문언은 서로 다릅니다.
일수는 세법상 거주 판정 기준 중 하나입니다. 많은 나라가 주거지, 주소, 생활의 중심지 기준도 함께 적용하며, 이중과세방지협정이 일수 계산을 뒤집을 수도 있습니다. 각 문서에 공식 출처를 링크해 두었습니다. 이 페이지는 세무 자문이 아닙니다.
어느 나라의 거주 규정이든 자동으로 관리
AtlasDays는 나라별 기준 일수와 집계 기간에 맞춰 체류 일수를 iPhone 안에서 비공개로 세고, 기준선을 넘기 전에 미리 알려 줍니다.
App Store에서 AtlasDays 받기