Налоговое резидентство по странам
Найдите свою страну, чтобы увидеть порог дней, после которого вы можете стать налоговым резидентом, окно подсчёта, порядок расчёта и официальный государственный источник. Сейчас охвачено стран: 33.
Под этот запрос не подходит ни одна страна.
| Страна | Порог | Окно подсчёта | Открыть |
|---|---|---|---|
| ≥ 183 дней | Налоговый год | ||
| ≥ 183 дней | Календарный год | ||
| ≥ 183 дней | Календарный год | ||
| > 183 дней | Скользящие 12 месяцев | ||
| ≥ 183 дней | Скользящие 12 месяцев | ||
| > 183 дней | Скользящие 12 месяцев | ||
| ≥ 183 дней | Скользящие 12 месяцев | ||
| > 183 дней | Скользящие 12 месяцев | ||
| ≥ 183 дней | Календарный год | ||
| ≥ 183 дней | Календарный год | ||
| ≥ 183 дней | Календарный год | ||
| > 183 дней | Календарный год | ||
| > 183 дней | Скользящие 365 дней | ||
| ≥ 183 дней | Календарный год | ||
| ≥ 183 дней | Налоговый год | ||
| ≥ 182 дней | Календарный год | ||
| > 183 дней | Календарный год | ||
| ≥ 183 дней | Календарный год | ||
| > 183 дней | Скользящие 12 месяцев | ||
| > 183 дней | Скользящие 12 месяцев | ||
| ≥ 183 дней | Скользящие 12 месяцев | ||
| > 183 дней | Календарный год | ||
| > 183 дней | Скользящие 12 месяцев | ||
| > 183 дней | Скользящие 12 месяцев | ||
| ≥ 183 дней | Скользящие 12 месяцев | ||
| ≥ 183 дней | Календарный год | ||
| ≥ 183 дней | Календарный год | ||
| > 183 дней | Календарный год | ||
| ≥ 180 дней | Календарный год | ||
| ≥ 183 дней | Календарный год | ||
| > 183 дней | Календарный год | ||
| ≥ 183 дней | Календарный год | ||
| ≥ 183 дней | Скользящие 12 месяцев |
> 183 означает более 183 дней: границу пересекает 184-й день. ≥ 183 означает 183 дня или более: 183-й день уже засчитывается. В каждой стране действует своя официальная формулировка.
Подсчёт дней — лишь один из тестов налогового резидентства. Многие страны применяют также тесты по жилью, домицилию или центру жизненных интересов, а соглашение об избежании двойного налогообложения может оказаться важнее подсчёта дней. В каждой статье есть ссылка на официальный источник. Это не налоговая консультация.
Следите за правилом резидентства любой страны автоматически
AtlasDays считает ваши дни относительно порога и окна подсчёта каждой страны — приватно, на вашем iPhone — и предупреждает до того, как вы пересечёте черту.
Загрузить AtlasDays в App Store