Ülkeye göre vergi ikameti
Ülkenizi bulun; sizi vergi mukimi yapabilecek gün eşiğini, kullanılan hesap dönemini, hesabın nasıl yapıldığını ve resmî makam kaynağını görün. Şimdilik 33 ülke kapsam dâhilindedir.
Bu aramayla eşleşen ülke yok.
| Ülke | Eşik | Hesap dönemi | Aç |
|---|---|---|---|
| ≥ 183 gün | Takvim yılı | ||
| ≥ 183 gün | Gelir yılı | ||
| ≥ 183 gün | Kayan 12 ay | ||
| > 183 gün | Kayan 12 ay | ||
| ≥ 183 gün | Takvim yılı | ||
| > 183 gün | Kayan 12 ay | ||
| ≥ 183 gün | Takvim yılı | ||
| ≥ 183 gün | Kayan 12 ay | ||
| ≥ 183 gün | Kayan 12 ay | ||
| ≥ 183 gün | Takvim yılı | ||
| ≥ 183 gün | Takvim yılı | ||
| ≥ 183 gün | Takvim yılı | ||
| > 183 gün | Takvim yılı | ||
| > 183 gün | Takvim yılı | ||
| > 183 gün | Kayan 365 gün | ||
| ≥ 183 gün | Takvim yılı | ||
| ≥ 182 gün | Takvim yılı | ||
| > 183 gün | Takvim yılı | ||
| ≥ 183 gün | Gelir yılı | ||
| ≥ 183 gün | Takvim yılı | ||
| > 183 gün | Kayan 12 ay | ||
| > 183 gün | Takvim yılı | ||
| > 183 gün | Kayan 12 ay | ||
| > 183 gün | Kayan 12 ay | ||
| ≥ 183 gün | Kayan 12 ay | ||
| ≥ 183 gün | Takvim yılı | ||
| ≥ 183 gün | Takvim yılı | ||
| > 183 gün | Takvim yılı | ||
| ≥ 180 gün | Takvim yılı | ||
| ≥ 183 gün | Takvim yılı | ||
| ≥ 183 gün | Kayan 12 ay | ||
| > 183 gün | Kayan 12 ay | ||
| > 183 gün | Kayan 12 ay |
> 183, 183 günden fazla demektir; dolayısıyla sınır 184. günde aşılır. ≥ 183, 183 gün veya daha fazla demektir; dolayısıyla 183. gün zaten hesaba katılır. Her ülke kendi resmî ifadesini kullanır.
Gün hesabı, vergi ikameti testlerinden yalnızca biridir. Birçok ülke ayrıca ev, yerleşim yeri veya hayatın merkezi testlerini uygular ve çifte vergilendirme anlaşmaları gün hesabının önüne geçebilir. Her makale resmî kaynağa bağlantı verir. Bu bir vergi danışmanlığı değildir.
Her ülkenin ikamet kuralını otomatik takip edin
AtlasDays günlerinizi her ülkenin eşiğine ve dönemine göre iPhone'unuzda gizlilik içinde hesaplar ve sınırı aşmadan önce sizi uyarır.
AtlasDays'i App Store'dan edinin