国別の税務上の居住
税務上の居住者となりうる基準日数、使われる集計期間、その数え方、そして政府の公式な情報源を、国ごとに確認できます。現在33か国を掲載しています。
該当する国がありません。
| 国 | 基準日数 | 集計期間 | 開く |
|---|---|---|---|
| 183日以上 | 暦年 | ||
| 183日以上 | 任意の12か月間 | ||
| 183日以上 | 暦年 | ||
| 183日以上 | 暦年 | ||
| 183日以上 | 暦年 | ||
| 183日超 | 任意の12か月間 | ||
| 183日以上 | 任意の12か月間 | ||
| 183日以上 | 所得年度 | ||
| 183日以上 | 暦年 | ||
| 183日超 | 暦年 | ||
| 183日超 | 任意の12か月間 | ||
| 183日超 | 任意の365日間 | ||
| 183日以上 | 任意の12か月間 | ||
| 183日以上 | 暦年 | ||
| 183日以上 | 暦年 | ||
| 183日超 | 暦年 | ||
| 183日以上 | 任意の12か月間 | ||
| 180日以上 | 暦年 | ||
| 183日以上 | 暦年 | ||
| 183日以上 | 暦年 | ||
| 183日超 | 任意の12か月間 | ||
| 183日超 | 任意の12か月間 | ||
| 183日超 | 任意の12か月間 | ||
| 183日以上 | 任意の12か月間 | ||
| 183日超 | 暦年 | ||
| 183日超 | 任意の12か月間 | ||
| 183日超 | 暦年 | ||
| 182日以上 | 暦年 | ||
| 183日以上 | 所得年度 | ||
| 183日以上 | 暦年 | ||
| 183日超 | 暦年 | ||
| 183日以上 | 暦年 | ||
| 183日超 | 任意の12か月間 |
> 183は183日を超えることを表し、184日目で線を越えます。 ≥ 183は183日以上を表し、183日目ですでに該当します。実際の表現は国ごとの公式なものに従います。
日数は税務上の居住判定の一つにすぎません。多くの国は住居、ドミサイル、生活の中心による判定もあわせて用い、租税条約が日数による結果を覆すこともあります。各記事に公式の情報源へのリンクがあります。これは税務上の助言ではありません。
どの国の居住ルールも自動で管理
AtlasDays が国ごとの基準日数と集計期間に対して滞在日数を数えます。iPhone内で完結し、線を越える前に通知します。
App StoreでAtlasDaysを入手