Податкове резидентство за країнами
Знайдіть свою країну, щоб побачити поріг днів, після якого ви можете стати податковим резидентом, вікно підрахунку, порядок обчислення та офіційне державне джерело. Наразі охоплено країн: 33.
Під цей запит не підходить жодна країна.
| Країна | Поріг | Вікно підрахунку | Відкрити |
|---|---|---|---|
| ≥ 183 дні | Податковий рік | ||
| ≥ 183 дні | Календарний рік | ||
| > 183 дні | Ковзні 12 місяців | ||
| ≥ 183 дні | Ковзні 12 місяців | ||
| ≥ 183 дні | Календарний рік | ||
| > 183 дні | Ковзні 12 місяців | ||
| ≥ 183 дні | Ковзні 12 місяців | ||
| ≥ 183 дні | Ковзні 12 місяців | ||
| > 183 дні | Ковзні 12 місяців | ||
| ≥ 183 дні | Календарний рік | ||
| ≥ 183 дні | Календарний рік | ||
| ≥ 183 дні | Календарний рік | ||
| > 183 дні | Календарний рік | ||
| > 183 дні | Ковзні 365 днів | ||
| ≥ 183 дні | Календарний рік | ||
| ≥ 183 дні | Податковий рік | ||
| ≥ 182 дні | Календарний рік | ||
| > 183 дні | Календарний рік | ||
| ≥ 183 дні | Календарний рік | ||
| > 183 дні | Ковзні 12 місяців | ||
| > 183 дні | Ковзні 12 місяців | ||
| ≥ 183 дні | Ковзні 12 місяців | ||
| > 183 дні | Календарний рік | ||
| > 183 дні | Ковзні 12 місяців | ||
| > 183 дні | Ковзні 12 місяців | ||
| ≥ 183 дні | Ковзні 12 місяців | ||
| ≥ 183 дні | Календарний рік | ||
| ≥ 183 дні | Календарний рік | ||
| > 183 дні | Календарний рік | ||
| ≥ 180 днів | Календарний рік | ||
| ≥ 183 дні | Календарний рік | ||
| ≥ 183 дні | Календарний рік | ||
| > 183 дні | Календарний рік |
> 183 означає понад 183 дні: межу перетинає 184-й день. ≥ 183 означає 183 дні або більше: 183-й день уже зараховується. Кожна країна користується власним офіційним формулюванням.
Підрахунок днів — лише один із тестів податкового резидентства. Багато країн застосовують також тести за житлом, доміцилієм або центром життєвих інтересів, а конвенція про уникнення подвійного оподаткування може мати перевагу над підрахунком днів. У кожній статті є посилання на офіційне джерело. Це не податкова консультація.
Стежте за правилом резидентства будь-якої країни автоматично
AtlasDays рахує ваші дні відносно порога і вікна підрахунку кожної країни — приватно, на вашому iPhone — і попереджає, перш ніж ви перетнете межу.
Завантажити AtlasDays в App Store