各國稅務居民規定
找到你的國家,看看讓人成為稅務居民的天數門檻、採用的計算期間、怎麼計算,以及官方資料來源。目前收錄 33 個國家。
沒有符合這個搜尋的國家。
| 國家 | 天數門檻 | 計算期間 | 開啟 |
|---|---|---|---|
| 超過 183 天 | 日曆年 | ||
| 超過 183 天 | 滾動式 12 個月 | ||
| 超過 183 天 | 滾動式 12 個月 | ||
| 182 天以上 | 日曆年 | ||
| 超過 183 天 | 日曆年 | ||
| 183 天以上 | 所得年度 | ||
| 183 天以上 | 日曆年 | ||
| 超過 183 天 | 日曆年 | ||
| 180 天以上 | 日曆年 | ||
| 183 天以上 | 日曆年 | ||
| 超過 183 天 | 滾動式 12 個月 | ||
| 超過 183 天 | 滾動式 12 個月 | ||
| 183 天以上 | 日曆年 | ||
| 超過 183 天 | 滾動式 12 個月 | ||
| 超過 183 天 | 滾動式 365 天 | ||
| 183 天以上 | 日曆年 | ||
| 183 天以上 | 日曆年 | ||
| 183 天以上 | 滾動式 12 個月 | ||
| 超過 183 天 | 滾動式 12 個月 | ||
| 183 天以上 | 日曆年 | ||
| 183 天以上 | 日曆年 | ||
| 超過 183 天 | 日曆年 | ||
| 超過 183 天 | 日曆年 | ||
| 183 天以上 | 滾動式 12 個月 | ||
| 183 天以上 | 日曆年 | ||
| 183 天以上 | 日曆年 | ||
| 超過 183 天 | 滾動式 12 個月 | ||
| 183 天以上 | 滾動式 12 個月 | ||
| 183 天以上 | 滾動式 12 個月 | ||
| 183 天以上 | 日曆年 | ||
| 183 天以上 | 滾動式 12 個月 | ||
| 183 天以上 | 日曆年 | ||
| 183 天以上 | 所得年度 |
> 183 (超過 183 天)表示第 184 天才跨過那條線。 ≥ 183 (183 天以上)表示第 183 天就已經算數。各國實際用語以自己的官方文字為準。
天數只是稅務居民的判定標準之一。許多國家同時採用住處、住所或生活重心的判定,而租稅協定也可能推翻天數的結論。每篇文章都附有官方資料來源的連結。本頁不是稅務建議。
自動追蹤任何國家的稅務居民規定
AtlasDays 會依各國自己的門檻和計算期間算出你的天數,全部在 iPhone 上私密處理,並在你跨過那條線之前先提醒你。
在 App Store 取得 AtlasDays