各国税务居民规定
找到自己关心的国家,看它的天数门槛、计算期间、怎么算,以及官方的政府资料来源。目前收录 33 个国家。
没有符合搜索条件的国家。
| 国家 | 天数门槛 | 计算期间 | 打开 |
|---|---|---|---|
| ≥ 183 天 | 日历年 | ||
| ≥ 183 天 | 滚动 12 个月 | ||
| ≥ 183 天 | 日历年 | ||
| ≥ 183 天 | 滚动 12 个月 | ||
| ≥ 183 天 | 所得年度 | ||
| > 183 天 | 滚动 12 个月 | ||
| > 183 天 | 日历年 | ||
| > 183 天 | 滚动 365 天 | ||
| ≥ 183 天 | 滚动 12 个月 | ||
| > 183 天 | 日历年 | ||
| ≥ 183 天 | 日历年 | ||
| ≥ 183 天 | 日历年 | ||
| ≥ 183 天 | 日历年 | ||
| > 183 天 | 滚动 12 个月 | ||
| > 183 天 | 日历年 | ||
| ≥ 182 天 | 日历年 | ||
| ≥ 183 天 | 所得年度 | ||
| ≥ 183 天 | 日历年 | ||
| > 183 天 | 滚动 12 个月 | ||
| > 183 天 | 滚动 12 个月 | ||
| ≥ 183 天 | 滚动 12 个月 | ||
| > 183 天 | 日历年 | ||
| ≥ 183 天 | 日历年 | ||
| > 183 天 | 日历年 | ||
| ≥ 183 天 | 日历年 | ||
| ≥ 180 天 | 日历年 | ||
| > 183 天 | 滚动 12 个月 | ||
| ≥ 183 天 | 日历年 | ||
| > 183 天 | 滚动 12 个月 | ||
| ≥ 183 天 | 日历年 | ||
| ≥ 183 天 | 日历年 | ||
| > 183 天 | 滚动 12 个月 | ||
| ≥ 183 天 | 滚动 12 个月 |
> 183 表示超过 183 天,也就是第 184 天才跨线。≥ 183 表示 183 天以上,也就是第 183 天就已经算数。每个国家采用的是它自己的官方措辞。
天数只是判断税务居民身份的其中一项标准。很多国家还会看住所、居所或生活重心,税收协定也可能盖过天数。每篇文章都附有官方资料来源的链接。本页不构成税务建议。